Насадки-распылители
Основные параметры насадка НР 3.8
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 1 |
Присоединительный размер | G2-В |
Высота установки, м: | 3 – 8 |
Основные параметры насадка НР 6.12
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 1 |
Присоединительный размер | G2-В |
Высота установки, м: | 5 – 12 |
Основные параметры насадка НР 32.6
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 2 |
Присоединительный размер | G1 1/4-В |
Высота установки, м: | 2,5-6 |
Основные параметры насадка НР 25.5
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 4 |
Присоединительный размер | G1-В |
Высота установки, м: | 2,5 – 5 |
Основные параметры насадка НР 25.6
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 4 |
Присоединительный размер | G1-В |
Высота установки, м: | 3 – 6 |
Основные параметры насадка НРГ
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 1 |
Присоединительный размер | G2-В |
Высота установки, м: | 2 |
Основные параметры насадка МАУПТ-100.401
Данный насадок предназначен для выпуска порошков общего назначения.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 4-10 |
Присоединительный размер | G 3/4-В |
Высота установки, м: | 1,5 - 3 |
Основные параметры насадка НПД
Данный насадок предназначен для выпуска порошков специального назначения для тушения пожаров класса D.
Основные технические характеристики | Значение параметра |
---|---|
Полезная геометрия распыла насадка* | См. «Правила и методика по проектированию…» |
Количество для МПП-100 «Лавина», шт: | 4-8 |
Присоединительный размер | G1-В |
Высота установки, м: | 1,5 - 3 |
Сертификаты, свидетельства, разрешения